Import
Map NetSuite records into Better Data import payloads through your ETL layer. Start with catalog and suppliers, then add inventory and purchase orders.
| NetSuite Field | Better Data Field | Notes |
|---|---|---|
| items.itemid | externalId | SKU key for catalog import |
| items.displayname | name | Optional catalog display name |
| inventorybalance.item | levels[].skuId | Inventory SKU |
| locations.name | levels[].locationId | External location code |
| inventorybalance.quantityonhand | levels[].quantityOnHand | Absolute stock |
| inventorybalance.quantityavailable | levels[].quantityReserved | Usually derive as onHand - available |
| vendors.entityid | suppliers[].externalId | Supplier key |
| transaction.tranid | purchaseOrders[].externalPoNumber | PO number |
| transactionline.item | purchaseOrders[].lines[].skuId | PO line SKU |
| transactionline.quantity | purchaseOrders[].lines[].quantity | PO line quantity |
| transactionline.rate | purchaseOrders[].lines[].unitCost | PO line cost |
1{2 "purchaseOrders": [3 {4 "externalPoNumber": "PO-100245",5 "supplierId": "SUP-ACME",6 "destinationLocationId": "DC-WEST",7 "status": "PENDING",8 "lines": [9 { "skuId": "SKU-001", "quantity": 500, "unitCost": 4.25 }10 ]11 }12 ]13}